| Korter | Korrus | Toad | Pindala m² | Rõdu | Muruala | Parkimiskoht | Saun | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 42 | Jah | Jah | 1 | Ei | BRONEERITUD |
| 2 | 1 | 2 | 55.5 | Jah | Jah | 2 | Jah | 255 900 |
| 3 | 1 | 3 | 61.5 | Jah | Jah | 1 | Ei | BRONEERITUD |
| 4 | 2 | 2 | 41.8 | Prantsuse rõdu | – | 1 | Ei | BRONEERITUD |
| 5 | 2 | 2 | 52.5 | Prantsuse rõdu | – | 1 | Ei | 235 900 |
| 6 | 2 | 1 | 26.5 | Prantsuse rõdu | – | 1 | Ei | BRONEERITUD |
| 7 | 2 | 1 | 24.5 | Prantsuse rõdu | – | 1 | Ei | BRONEERITUD |
| 8 | 3 | 2 | 36 | Prantsuse rõdu | – | 1 | Ei | BRONEERITUD |
| 9 | 3 | 3 | 61.5 | Jah | – | 2 | Ei | 282 900 |
* Hinnale lisandub parkimiskoha maksumus 5000 eurot ja panipaiga maksumus 3000 eurot.

















