Korter | Korrus | Toad | Pindala m² | Rõdu | Muruala | Parkimiskoht | Saun | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 42 | Jah | Jah | 1 | Ei | BRONEERITUD |
2 | 1 | 2 | 55.5 | Jah | Jah | 1 | Ei | 246 900 |
3 | 1 | 3 | 61.5 | Jah | Jah | 1 | Jah | 269 900 |
4 | 2 | 2 | 41.8 | Ei | – | 1 | Ei | 183 900 |
5 | 2 | 2 | 52.5 | Ei | – | 1 | Ei | 226 900 |
6 | 2 | 1 | 26.5 | Ei | – | 1 | Ei | 126 900 |
7 | 2 | 1 | 24.5 | Ei | – | 1 | Ei | 113 900 |
8 | 3 | 2 | 36 | Ei | – | 1 | Ei | 159 900 |
9 | 3 | 3 | 61.5 | Jah | – | 1 | Ei | 274 900 |
* Hinnale lisandub parkimiskoha maksumus ja panipaiga maksumus.